
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Sauer | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | Daniel Didavi | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mario Gómez | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ken Reichel | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Gustav Valsvik | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Luiz Gustavo | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.