
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansa Rostock II | Rostock II | Ros | 34 | 25 | 6 | 3 | 94:28 | 66 | 81 | |
2 | Rostocker FC | Rostocker FC | RFC | 34 | 22 | 3 | 9 | 77:38 | 39 | 69 | |
3 | TuS Makkabi Berlin | TuS Makkabi | TuS | 34 | 20 | 7 | 7 | 73:32 | 41 | 67 | |
4 | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | H03 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71:40 | 31 | 62 | |
5 | RSV Eintracht 1949 | RSV Eintracht | RSV Eint | 34 | 15 | 12 | 7 | 56:53 | 3 | 57 | |
6 | CFC Hertha 06 | CFC Hertha 06 | Hertha06 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:44 | 4 | 49 | |
7 | Blau-Weiß 90 Berlin | BW 90 Berlin | BW | 34 | 14 | 6 | 14 | 59:60 | -1 | 48 | |
8 | Dynamo Schwerin | Dynamo Schwerin | 34 | 13 | 9 | 12 | 48:54 | -6 | 48 | ||
9 | TSG Neustrelitz | Neustrelitz | NST | 34 | 13 | 8 | 13 | 55:54 | 1 | 47 | |
10 | Union Fürstenwalde | Fürstenwalde | FÜR | 34 | 12 | 11 | 11 | 48:56 | -8 | 47 | |
11 | Eintracht Mahlsdorf | Mahlsdorf | Mahlsdor | 34 | 11 | 13 | 10 | 48:52 | -4 | 46 | |
12 | SV Tasmania Berlin | SV Tasmania | SV | 34 | 11 | 6 | 17 | 45:61 | -16 | 39 | |
13 | Optik Rathenow | Rathenow | ORA | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:60 | -18 | 34 | |
14 | SC Staaken | SC Staaken | SC | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:61 | -15 | 33 | |
15 | MSV 1919 Neuruppin | MSV Neuruppin | MSV | 34 | 7 | 11 | 16 | 43:57 | -14 | 32 | |
16 | 1. FC Frankfurt (Oder) | 1. FC Frankfurt (Oder) | 34 | 9 | 4 | 21 | 43:72 | -29 | 31 | ||
17 | MSV Pampow | MSV Pampow | 34 | 7 | 9 | 18 | 51:83 | -32 | 30 | ||
18 | FC Mecklenburg Schwerin | FCM Schwerin | Schwerin | 34 | 8 | 4 | 22 | 47:89 | -42 | 28 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.