
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2008 - 06/2009 | Mumbai FC | Sturm | |
01/2006 - 12/2007 | Khatoco Khánh Hoà | Sturm | |
01/2005 - 12/2005 | Cần Thơ | Sturm | |
07/2004 - 12/2004 | East Bengal Club | Sturm | |
07/2003 - 06/2004 | Mahindra United | Sturm | |
07/2002 - 12/2002 | Al Arabi Irbid | Sturm | |
07/2001 - 06/2002 | Zamalek | Sturm | |
01/2001 - 06/2001 | Liberty Professionals | Sturm | |
07/2000 - 12/2000 | Qatar SC | Sturm | |
07/1998 - 06/1999 | Olympiakos Piraeus | Sturm | |
07/1993 - 06/1998 | Al Ahly SC | Sturm | |
07/1991 - 06/1993 | Dawu Youngsters | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.