
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2019 - 07/2020 | FK KOM Podgorica | Sturm | |
09/2017 - 06/2019 | FK Lovćen | Sturm | |
06/2017 - 08/2017 | KF Skënderbeu | Sturm | |
07/2016 - 06/2017 | FK Budućnost Podgorica | Sturm | |
07/2015 - 06/2016 | Arsenal Tula | Sturm | |
07/2014 - 06/2015 | FK Sutjeska | Sturm | |
07/2013 - 06/2014 | FK Mogren Budva | Sturm | |
01/2013 - 06/2013 | FK Lovćen | Sturm | |
09/2012 - 12/2012 | Egri FC | Sturm | |
07/2011 - 06/2012 | Szombathelyi Haladás | Sturm | |
07/2011 - 07/2011 | Videoton FC | Sturm | |
02/2011 - 06/2011 | Kecskeméti TE | Sturm | |
07/2009 - 01/2011 | Videoton FC | Sturm | |
07/2008 - 06/2009 | FC Fehérvár | Sturm | |
07/2006 - 06/2008 | FK Banat Zrenjanin | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.