
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2020 - 06/2022 | ASV Siegendorf | Sturm | |
07/2019 - 01/2020 | Floridsdorfer AC | Sturm | |
09/2018 - 06/2019 | SV Mattersburg | Sturm | |
01/2018 - 06/2018 | SV Ried | Sturm | |
07/2017 - 01/2018 | Rapid Wien | Sturm | |
07/2016 - 06/2017 | Wolfsberger AC | Sturm | |
07/2014 - 07/2016 | Rapid Wien | Sturm | |
10/2013 - 06/2016 | Rapid Wien (A) | Sturm | |
01/2012 - 07/2013 | AC Milan U19 | Sturm | |
07/2009 - 01/2012 | Chelsea FC (R) | Sturm | |
07/2008 - 06/2009 | Rapid Wien (A) | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.