
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2011 - 12/2011 | GSV Moers | Abwehr | |
07/2010 - 06/2011 | SSVg Velbert | Abwehr | |
11/2008 - 06/2010 | SSVg Velbert | Abwehr | |
01/2008 - 06/2008 | 1. FC Kleve | Abwehr | |
07/2005 - 01/2008 | Fortuna Düsseldorf | Abwehr | |
08/2007 - 01/2008 | Fortuna Düsseldorf II | Abwehr | |
07/2002 - 06/2005 | KFC Uerdingen 05 | Abwehr | |
07/2001 - 06/2002 | KFC Uerdingen 05 | Abwehr | |
03/1999 - 06/2001 | Borussia Dortmund II | Abwehr | |
07/1996 - 03/1999 | Trabzonspor | Abwehr | |
01/1997 - 03/1999 | Trabzonspor II | Abwehr | |
07/1996 - 01/1997 | Borussia Dortmund II | Abwehr | |
10/1996 - 01/1997 | Borussia Dortmund | Abwehr | |
07/1995 - 07/1996 | Borussia Dortmund U19 | Abwehr |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.