
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2022 - 06/2024 | Dinamo Zagreb | Sturm | |
02/2021 - 06/2022 | HNK Rijeka | Sturm | |
07/2019 - 02/2021 | Norwich City | Sturm | |
09/2020 - 09/2020 | Norwich City U23 | Sturm | |
07/2017 - 06/2019 | Bor. Mönchengladbach | Sturm | |
10/2017 - 06/2018 | Bor. Mönchengladbach II | Sturm | |
07/2016 - 06/2017 | Bor. Mönchengladbach | Sturm | |
02/2016 - 06/2016 | Hamburger SV | Sturm | |
07/2015 - 01/2016 | Bor. Mönchengladbach | Sturm | |
07/2014 - 06/2015 | Bayer Leverkusen | Sturm | |
07/2013 - 06/2014 | 1. FC Nürnberg | Sturm | |
07/2012 - 07/2013 | FC Zürich | Sturm | |
07/2011 - 06/2012 | FC Zürich | Sturm | |
01/2010 - 06/2011 | FC Zürich | Sturm | |
07/2009 - 06/2010 | FC Zürich II | Sturm | |
07/2008 - 06/2009 | FC Zürich U18 | Sturm | |
07/2007 - 06/2008 | FC Zürich U16 | Sturm | |
07/2006 - 06/2007 | FC Zürich U15 | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.