
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
08/2023 - 06/2024 | FC Muri-Gümligen | Sturm | |
08/2022 - 06/2023 | JS Saint-Pierroise | Sturm | |
09/2020 - 08/2022 | FC Sion | Sturm | |
01/2022 - 06/2022 | FC Sion II | Sturm | |
08/2014 - 09/2020 | BSC Young Boys | Sturm | |
01/2014 - 08/2014 | Girondins Bordeaux | Sturm | |
01/2013 - 01/2014 | Dalian Aerbin | Sturm | |
07/2008 - 01/2013 | Paris Saint-Germain | Sturm | |
07/2007 - 06/2008 | Havre AC | Sturm | |
11/2006 - 06/2007 | FC Gueugnon | Sturm | |
01/2004 - 11/2006 | Havre AC | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.