
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2015 - 12/2015 | PSM Makassar | Sturm | |
07/2012 - 12/2013 | FC Tokyo | Sturm | |
02/2012 - 06/2012 | Manisaspor | Sturm | |
07/2011 - 01/2012 | Anorthosis Famagusta | Sturm | |
07/2010 - 06/2011 | AO Kavala | Sturm | |
07/2009 - 06/2010 | Hapoel Tel Aviv | Sturm | |
07/2008 - 06/2009 | 1. FC Köln | Sturm | |
07/2007 - 06/2008 | 1. FC Köln | Sturm | |
07/2006 - 06/2007 | TSV 1860 München | Sturm | |
12/2004 - 06/2006 | TSV 1860 München | Sturm | |
09/2003 - 06/2004 | OFK Beograd | Sturm | |
07/2001 - 09/2003 | Lokomotiv Moskva | Sturm | |
07/2000 - 06/2001 | OFK Beograd | Sturm | |
07/1998 - 06/2000 | FK Grafičar | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.