
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2022 - 06/2023 | Kfar Kasem | Sturm | |
09/2021 - 06/2022 | Kfar Kasem | Sturm | |
02/2021 - 06/2021 | Hapoel Iksal | Sturm | |
01/2020 - 02/2021 | Hapoel Umm al-Fahm | Sturm | |
08/2019 - 01/2020 | Hapoel Rishon LeZion | Sturm | |
07/2018 - 08/2019 | Bnei Sachnin FC | Sturm | |
01/2018 - 06/2018 | Hapoel Ra'anana | Sturm | |
07/2017 - 01/2018 | Bnei Sachnin FC | Sturm | |
02/2017 - 06/2017 | Hapoel Ra'anana | Sturm | |
07/2016 - 02/2017 | Maccabi Petach-Tikva | Sturm | |
08/2015 - 06/2016 | Maccabi Petach-Tikva | Sturm | |
07/2015 - 07/2015 | Maccabi Haifa | Sturm | |
02/2015 - 06/2015 | Bnei Sachnin FC | Sturm | |
06/2013 - 02/2015 | Maccabi Haifa | Sturm | |
07/2012 - 05/2014 | Bnei Sachnin FC | Sturm | |
06/2012 - 06/2012 | Maccabi Haifa | Sturm | |
07/2011 - 05/2012 | Maccabi Netanya | Sturm | |
06/2011 - 06/2011 | Maccabi Haifa | Sturm | |
07/2010 - 06/2011 | Hapoel Acre FC | Sturm | |
01/2010 - 06/2010 | Maccabi Haifa | Sturm | |
07/2009 - 01/2010 | Hapoel Nazareth-Ilit | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.