
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2025 - 06/2025 | TuS Ennepetal | Abwehr | |
07/2024 - 01/2025 | Rot Weiss Ahlen | Abwehr | |
07/2023 - 06/2024 | TuS Ennepetal | Abwehr | |
07/2021 - 07/2023 | TuS Hordel | Abwehr | |
07/2020 - 06/2021 | SV Lippstadt 08 | Abwehr | |
07/2017 - 06/2020 | Westfalia Rhynern | Abwehr | |
07/2016 - 06/2017 | TSG Sprockhövel | Abwehr | |
08/2015 - 06/2016 | TV Jahn Hiesfeld | Abwehr | |
07/2014 - 07/2015 | VfB Homberg | Abwehr | |
11/2013 - 06/2014 | Westfalia Herne | Abwehr | |
07/2012 - 06/2013 | Wuppertaler SV | Abwehr | |
09/2012 - 06/2013 | Wuppertaler SV II | Abwehr | |
07/2010 - 06/2012 | VfL Bochum U19 | Abwehr | |
07/2009 - 06/2010 | SG Wattenscheid 09 U17 | Abwehr | |
01/2010 - 06/2010 | SG Wattenscheid 09 U19 | Abwehr |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.