
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2023 - 06/2025 | FC Ashdod | Mittelfeld | |
07/2022 - 06/2024 | Maccabi Bnei Raina | Mittelfeld | |
07/2021 - 07/2023 | Hapoel Tel Aviv | Mittelfeld | |
01/2021 - 06/2021 | Hapoel Tel Aviv | Mittelfeld | |
11/2020 - 01/2021 | Astra Giurgiu | Sturm | |
07/2019 - 10/2020 | Beitar Jerusalem | Sturm | |
01/2018 - 06/2019 | Bnei Sachnin FC | Mittelfeld | |
09/2017 - 12/2017 | Bnei Sachnin FC | Mittelfeld | |
07/2016 - 09/2017 | Ironi Kiryat Shmona | Sturm | |
07/2015 - 06/2016 | Bnei Sachnin FC | Mittelfeld | |
07/2014 - 06/2015 | Hapoel Tel Aviv | Mittelfeld | |
01/2014 - 06/2014 | Beitar Jerusalem | Mittelfeld | |
07/2012 - 12/2013 | Maccabi Haifa | Mittelfeld | |
08/2011 - 06/2012 | Ironi Kiryat Shmona | Mittelfeld | |
07/2010 - 08/2011 | Maccabi Haifa | Mittelfeld | |
07/2008 - 06/2010 | Hapoel Kfar Saba | Mittelfeld |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.