
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2025 - 06/2025 | Erokspor | Sturm | |
08/2024 - 01/2025 | Şanlıurfaspor | Sturm | |
09/2023 - 03/2024 | Gençlerbirliği | Sturm | |
07/2023 - 09/2023 | Schachtar Donezk | Sturm | |
01/2023 - 06/2023 | Ümraniyespor | Sturm | |
07/2022 - 01/2023 | Schachtar Donezk | Sturm | |
07/2021 - 06/2022 | Sivasspor | Sturm | |
09/2020 - 06/2021 | Sivasspor | Sturm | |
08/2019 - 09/2020 | Gaziantep FK | Sturm | |
07/2018 - 08/2019 | Schachtar Donezk | Sturm | |
03/2018 - 06/2018 | Schachtar Donezk | Sturm | |
08/2017 - 03/2018 | Girona FC | Sturm | |
07/2015 - 08/2017 | Austria Wien | Sturm | |
09/2013 - 06/2015 | Maccabi Netanya | Sturm | |
09/2013 - 09/2013 | ASEC Mimosas | Sturm | |
01/2013 - 09/2013 | Heartland FC | Sturm | |
12/2012 - 12/2012 | ASEC Mimosas | Sturm | |
01/2012 - 12/2012 | FC Luzern | Sturm | |
12/2011 - 01/2012 | ASEC Mimosas | Sturm | |
07/2010 - 12/2011 | AFAD Djékanou | Sturm | |
01/2010 - 06/2010 | ASEC Mimosas | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.