
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2025 - 06/2025 | Larnaca Gençler Birliği SK | Sturm | |
08/2024 - 01/2025 | Entente Feignies Aulnoye | Sturm | |
02/2023 - 06/2023 | Argeș Pitești | Sturm | |
09/2022 - 02/2023 | Chernomorets Odessa | Sturm | |
02/2022 - 09/2022 | Kuala Lumpur City FC | Sturm | |
08/2021 - 02/2022 | KF Teuta Durrës | Sturm | |
07/2019 - 06/2021 | Sabah FK | Sturm | |
07/2018 - 06/2019 | Səbail FK | Sturm | |
01/2018 - 07/2018 | FC Bourg-Péronnas | Sturm | |
07/2017 - 01/2018 | CSKA Sofia | Sturm | |
01/2017 - 06/2017 | CSKA Sofia | Sturm | |
07/2016 - 01/2017 | Sint-Truidense VV | Sturm | |
07/2015 - 06/2016 | Stade Brestois 29 | Sturm | |
08/2014 - 06/2015 | Lille OSC B | Sturm | |
01/2015 - 06/2015 | Lille OSC | Sturm | |
01/2012 - 08/2014 | Amiens SC | Sturm | |
07/2011 - 06/2014 | Amiens SC B | Sturm | |
07/2010 - 06/2012 | Amiens SC U19 | Sturm | |
07/2008 - 06/2010 | Amiens SC U17 | Sturm | |
07/2006 - 06/2008 | Amiens SC U15 | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.