
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2023 - 06/2025 | VfB 03 Hilden | Sturm | |
08/2022 - 06/2023 | SV 19 Straelen | Sturm | |
07/2022 - 08/2022 | SV 19 Straelen | Sturm | |
07/2021 - 06/2022 | SC Wiedenbrück | Sturm | |
07/2020 - 06/2021 | VfB Homberg | Sturm | |
07/2018 - 06/2020 | TSV Meerbusch | Sturm | |
07/2017 - 06/2018 | VfB 03 Hilden | Sturm | |
01/2017 - 06/2017 | SC Kapellen-Erft | Sturm | |
08/2016 - 12/2016 | Wuppertaler SV | Sturm | |
07/2015 - 06/2016 | Rot-Weiss Essen U19 | Sturm | |
11/2015 - 06/2016 | Rot-Weiss Essen | Sturm | |
03/2014 - 06/2015 | Fortuna Düsseldorf U19 | Sturm | |
07/2012 - 06/2014 | Fortuna Düsseldorf U17 | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.