
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2025 - 06/2026 | Stoke City | Mittelfeld | |
07/2024 - 01/2025 | Blackburn Rovers U21 | Mittelfeld | |
08/2024 - 01/2025 | Blackburn Rovers | Mittelfeld | |
07/2022 - 08/2024 | Stoke City | Mittelfeld | |
12/2023 - 12/2023 | Stoke City U21 | Mittelfeld | |
01/2022 - 06/2022 | Stoke City | Mittelfeld | |
07/2021 - 01/2022 | Chelsea FC U23 | Mittelfeld | |
07/2021 - 01/2022 | Chelsea FC | Mittelfeld | |
09/2020 - 06/2021 | Trabzonspor | Mittelfeld | |
01/2020 - 09/2020 | Chelsea FC U23 | Mittelfeld | |
07/2019 - 01/2020 | Fortuna Düsseldorf | Mittelfeld | |
07/2019 - 07/2019 | Chelsea FC | Mittelfeld | |
01/2019 - 06/2019 | Reading FC | Mittelfeld | |
07/2018 - 01/2019 | Leeds United | Mittelfeld | |
08/2017 - 06/2018 | Middlesbrough FC | Mittelfeld | |
04/2018 - 04/2018 | Middlesbrough FC U23 | Mittelfeld | |
07/2017 - 08/2017 | Chelsea FC | Mittelfeld | |
07/2015 - 06/2017 | Vitesse | Mittelfeld | |
06/2015 - 06/2015 | Chelsea FC | Mittelfeld | |
02/2015 - 05/2015 | Milton Keynes Dons | Mittelfeld | |
01/2015 - 02/2015 | Sheffield Wednesday | Mittelfeld | |
09/2013 - 01/2015 | Chelsea FC | Mittelfeld | |
07/2012 - 06/2014 | Chelsea FC U19 | Mittelfeld | |
11/2012 - 06/2014 | Chelsea FC U21 | Mittelfeld | |
07/2011 - 06/2013 | Chelsea FC U18 | Mittelfeld | |
07/2009 - 06/2011 | Chelsea FC U16 | Mittelfeld |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.