
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
02/2025 - 06/2027 | Calcio Padova | Sturm | |
09/2020 - 01/2025 | US Cremonese | Sturm | |
07/2019 - 09/2020 | AC Perugia Calcio | Sturm | |
08/2018 - 06/2019 | Benevento Calcio | Sturm | |
07/2017 - 08/2018 | AC Perugia Calcio | Sturm | |
01/2017 - 06/2017 | Latina Calcio | Sturm | |
07/2016 - 01/2017 | AC Perugia Calcio | Sturm | |
07/2015 - 06/2016 | SS Maceratese | Sturm | |
01/2015 - 06/2015 | SEF Torres 1903 | Sturm | |
07/2014 - 01/2015 | SSD Città di Teramo | Sturm | |
07/2014 - 07/2014 | Benevento Calcio | Sturm | |
02/2014 - 06/2014 | Calcio Padova | Sturm | |
07/2012 - 01/2014 | Benevento Calcio | Sturm | |
08/2011 - 06/2012 | FC Aprilia | Sturm | |
07/2009 - 08/2011 | Benevento Calcio U19 | Sturm | |
07/2007 - 06/2009 | Benevento Calcio U17 | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.