
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2024 - 12/2026 | Torpedo Kutaisi | Sturm | |
07/2023 - 01/2024 | FC Seoul | Sturm | |
01/2023 - 07/2023 | SC Cambuur | Sturm | |
02/2021 - 01/2023 | CF Montréal | Sturm | |
01/2020 - 02/2021 | Ulsan Hyundai FC | Sturm | |
01/2020 - 01/2020 | AZ Alkmaar | Sturm | |
08/2019 - 12/2019 | Rosenborg BK | Sturm | |
07/2019 - 08/2019 | AZ Alkmaar | Sturm | |
07/2018 - 06/2019 | AZ Alkmaar | Sturm | |
07/2017 - 07/2018 | ADO Den Haag | Sturm | |
07/2016 - 07/2017 | Heart of Midlothian | Sturm | |
02/2015 - 06/2016 | PFC Litex Lovech | Sturm | |
07/2014 - 02/2015 | Atlético CP | Sturm | |
07/2013 - 06/2014 | Louletano | Sturm | |
07/2012 - 02/2013 | Atlético Baleares | Sturm | |
01/2012 - 06/2012 | Antequera CF | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.