
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2023 - 06/2027 | Wolverhampton Wanderers | Torwart | |
10/2023 - 06/2025 | Wolverhampton Wanderers U21 | Torwart | |
01/2023 - 06/2023 | Northampton Town | Torwart | |
07/2021 - 01/2023 | Salford City | Torwart | |
07/2019 - 06/2021 | Newport County | Torwart | |
01/2019 - 06/2019 | Millwall FC | Torwart | |
07/2018 - 01/2019 | AFC Wimbledon | Torwart | |
01/2018 - 06/2018 | Stevenage FC | Torwart | |
07/2017 - 01/2018 | Millwall FC | Torwart | |
07/2016 - 06/2017 | Millwall FC | Torwart | |
08/2014 - 06/2016 | Millwall FC | Torwart | |
07/2013 - 06/2014 | Shortwood United | Torwart | |
07/2011 - 06/2013 | Crystal Palace U18 | Torwart |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.