
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
04/2024 - 12/2025 | Sport Recife - PE | Abwehr | |
09/2023 - 12/2023 | Internacional | Abwehr | |
07/2022 - 09/2023 | Inter Mailand | Abwehr | |
07/2021 - 06/2022 | Cagliari Calcio | Abwehr | |
07/2021 - 07/2021 | Inter Mailand | Abwehr | |
10/2020 - 06/2021 | Stade Rennais | Abwehr | |
08/2020 - 10/2020 | Inter Mailand | Abwehr | |
08/2019 - 08/2020 | AC Florenz | Abwehr | |
08/2017 - 08/2019 | Inter Mailand | Abwehr | |
07/2016 - 08/2017 | OGC Nizza | Abwehr | |
07/2015 - 07/2016 | Vitória Guimarães | Abwehr | |
07/2015 - 06/2016 | Vitória Guimarães B | Abwehr | |
02/2014 - 06/2015 | Académico de Viseu | Abwehr | |
01/2013 - 12/2013 | Flamengo RJ | Abwehr | |
01/2012 - 12/2012 | Fluminense RJ | Abwehr |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.