
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2025 - 06/2026 | US Cremonese | Abwehr | |
01/2023 - 01/2025 | Cagliari Calcio | Abwehr | |
07/2021 - 01/2023 | Modena FC | Sturm | |
02/2021 - 06/2021 | Calcio Lecco 1912 | Sturm | |
07/2020 - 01/2021 | Seregno | Sturm | |
08/2018 - 06/2020 | Pro Vercelli | Sturm | |
07/2018 - 08/2018 | Tombense - MG | Sturm | |
08/2017 - 06/2018 | Bisceglie | Sturm | |
07/2017 - 08/2017 | Tombense - MG | Sturm | |
01/2017 - 06/2017 | Siracusa Calcio 1924 | Sturm | |
07/2016 - 01/2017 | Pordenone Calcio | Sturm | |
07/2016 - 07/2016 | Tombense - MG | Sturm | |
01/2016 - 06/2016 | AC Pavia | Sturm | |
07/2015 - 01/2016 | Spezia Calcio U19 | Sturm | |
08/2015 - 01/2016 | Spezia Calcio | Sturm | |
09/2014 - 08/2015 | Tombense - MG | Sturm | |
07/2014 - 08/2014 | Paulista - SP | Sturm | |
01/2014 - 06/2014 | AS Cittadella | Sturm | |
01/2014 - 01/2014 | Paulista - SP | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.