
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
03/2022 - 06/2026 | Sporting Charleroi | Sturm | |
09/2021 - 01/2022 | Qatar SC | Sturm | |
07/2020 - 09/2021 | Huddersfield Town | Sturm | |
01/2020 - 06/2020 | Amiens SC | Sturm | |
08/2018 - 01/2020 | Huddersfield Town | Sturm | |
07/2018 - 08/2018 | Montpellier HSC | Sturm | |
01/2017 - 06/2018 | Montpellier HSC | Sturm | |
07/2016 - 01/2017 | Standard Lüttich | Sturm | |
07/2015 - 07/2016 | Valenciennes FC | Sturm | |
07/2013 - 06/2015 | Valenciennes FC B | Sturm | |
07/2013 - 06/2015 | Valenciennes FC U19 | Sturm | |
02/2015 - 06/2015 | Valenciennes FC | Sturm | |
07/2012 - 06/2013 | Valenciennes FC U17 | Sturm | |
07/2011 - 06/2012 | KV Mechelen U16 | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.