Sport-Datencenter

Justin Neiß

Land
Deutschland
Geboren am
27.04.2000
Geboren in
Bochum
Größe
181 cm
Gewicht
70 kg
Position
Offensives Mittelfeld, Linksaußen

Karriere als Spieler

ZeitraumMannschaftPosition
01/2023 - 06/2023TuS BövinghausenTuS BövinghausenSturm
12/2021 - 06/2022KFC Uerdingen 05KFC Uerdingen 05Mittelfeld
11/2021 - 12/2021KFC Uerdingen 05KFC Uerdingen 05Mittelfeld
10/2021 - 11/2021KFC Uerdingen 05KFC Uerdingen 05Mittelfeld
10/2021 - 10/2021KFC Uerdingen 05KFC Uerdingen 05Mittelfeld
09/2021 - 10/2021KFC Uerdingen 05KFC Uerdingen 05Mittelfeld
09/2021 - 09/2021KFC Uerdingen 05KFC Uerdingen 05Mittelfeld
08/2021 - 09/2021KFC Uerdingen 05KFC Uerdingen 05Mittelfeld
11/2018 - 06/2021Hannover 96 IIHannover 96 IISturm
07/2019 - 06/2021Hannover 96Hannover 96Sturm
07/2018 - 06/2019Hannover 96 U19Hannover 96 U19Sturm
07/2017 - 06/2018FC Schalke 04 U19FC Schalke 04 U19Sturm
07/2015 - 06/2017FC Schalke 04 U17FC Schalke 04 U17Sturm
07/2013 - 06/2015FC Schalke 04 U15FC Schalke 04 U15Sturm
Meistgelesen
Für Experten
Sport-Quiz: Teste Dein Wissen!
gekennzeichnet mit
JUSPROG e.V. - Jugendschutz
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.