
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
02/2024 - 07/2025 | Ägypten | Trainer | |
01/2024 - 02/2024 | Future FC | Trainer | |
12/2022 - 05/2023 | Al Masry Club | Trainer | |
05/2022 - 08/2022 | Al Masry Club | Trainer | |
10/2020 - 03/2022 | Ittihad El Iskandary | Trainer | |
02/2019 - 01/2020 | Smouha Sporting Club | Trainer | |
10/2018 - 01/2019 | Pyramids FC | Trainer | |
07/2015 - 10/2018 | Al Masry Club | Trainer | |
10/2014 - 07/2015 | Ittihad El Iskandary | Trainer | |
07/2014 - 10/2014 | Zamalek | Trainer | |
06/2013 - 07/2014 | Jordanien | Trainer | |
02/2013 - 06/2013 | Misr lel-Maqasah SC | Trainer | |
01/2012 - 02/2012 | Al Masry Club | Trainer | |
08/2011 - 09/2011 | Ismaily | Trainer | |
11/2009 - 07/2011 | Zamalek | Trainer | |
03/2009 - 10/2009 | Al Etisalat | Trainer | |
02/2008 - 12/2008 | Al Masry Club | Trainer |
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2007 - 12/2007 | Ittihad El Iskandary | Sturm | |
07/2006 - 06/2007 | Al Tersana | Sturm | |
07/2004 - 06/2006 | Al Masry Club | Sturm | |
07/2000 - 06/2004 | Zamalek | Sturm | |
01/2000 - 06/2000 | Al Ain FC | Sturm | |
07/1992 - 12/1999 | Al Ahly SC | Sturm | |
07/1991 - 06/1992 | Neuchâtel Xamax FC | Sturm | |
07/1990 - 06/1991 | PAOK Saloniki | Sturm | |
01/1990 - 12/1990 | National Bank SC | Sturm | |
07/1983 - 06/1990 | Al Ahly SC | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.