
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2024 - 12/2025 | FK Čukarički | Sturm | |
01/2024 - 01/2024 | Manchester City | Sturm | |
09/2023 - 01/2024 | Charlton Athletic | Sturm | |
07/2023 - 08/2023 | Manchester City | Sturm | |
08/2022 - 06/2023 | Barnsley FC | Sturm | |
07/2022 - 08/2022 | Manchester City U21 | Sturm | |
07/2021 - 06/2022 | PEC Zwolle | Sturm | |
09/2020 - 06/2021 | PEC Zwolle | Sturm | |
07/2020 - 08/2020 | Manchester City U23 | Sturm | |
07/2018 - 06/2020 | FK Čukarički | Sturm | |
08/2017 - 06/2018 | FK Čukarički U19 | Mittelfeld | |
09/2017 - 06/2018 | FK Čukarički | Sturm | |
07/2016 - 08/2017 | Vojvodina U17 | Mittelfeld |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.