
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2025 - 06/2026 | AEK Athen | Sturm | |
09/2024 - 06/2025 | Vitesse | Sturm | |
01/2024 - 09/2024 | AEK Athen II | Sturm | |
01/2024 - 09/2024 | AEK Athen | Sturm | |
08/2023 - 12/2023 | Volos NFC | Sturm | |
07/2022 - 08/2023 | AEK Athen | Sturm | |
07/2022 - 08/2023 | AEK Athen II | Sturm | |
08/2021 - 06/2022 | Ionikos Nikea | Sturm | |
03/2020 - 08/2021 | AEK Athen | Sturm | |
07/2018 - 06/2021 | AEK Athen U19 | Sturm | |
07/2017 - 07/2018 | Panionios GSS U19 | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.