
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
08/2018 - 06/2021 | Beitar Jerusalem | Abwehr | |
07/2015 - 08/2018 | Maccabi Tel Aviv | Abwehr | |
07/2014 - 06/2015 | Charlton Athletic | Abwehr | |
07/2013 - 06/2014 | Standard Lüttich | Abwehr | |
07/2013 - 07/2013 | Queens Park Rangers | Abwehr | |
05/2013 - 06/2013 | Toronto FC | Abwehr | |
01/2013 - 05/2013 | Queens Park Rangers | Abwehr | |
07/2011 - 06/2012 | Portsmouth FC | Abwehr | |
08/2010 - 06/2011 | West Ham United | Abwehr | |
07/2009 - 08/2010 | Portsmouth FC | Abwehr | |
02/2009 - 06/2009 | Sunderland AFC | Abwehr | |
07/2008 - 01/2009 | Manchester City | Abwehr | |
07/2007 - 07/2008 | Chelsea FC | Abwehr | |
07/2004 - 06/2007 | Bolton Wanderers | Abwehr | |
07/2001 - 06/2004 | Maccabi Tel Aviv | Abwehr |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.