
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
08/2023 - 06/2028 | Crystal Palace | Mittelfeld | |
02/2025 - 03/2025 | Crystal Palace U21 | Mittelfeld | |
10/2023 - 06/2024 | Crystal Palace U21 | Sturm | |
01/2020 - 08/2023 | Flamengo RJ U20 | Mittelfeld | |
01/2021 - 08/2023 | Flamengo RJ | Sturm | |
01/2020 - 12/2021 | Flamengo RJ U17 | Abwehr | |
01/2019 - 12/2019 | Flamengo RJ U15 | Abwehr |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.