
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2020 - 08/2021 | Pisa SC | Sturm | |
07/2019 - 01/2020 | US Cremonese | Sturm | |
01/2019 - 06/2019 | US Cremonese | Sturm | |
07/2013 - 01/2019 | Frosinone Calcio | Sturm | |
01/2013 - 06/2013 | US Grosseto FC | Sturm | |
07/2010 - 01/2013 | Delfino Pescara | Sturm | |
07/2010 - 07/2010 | Sampdoria | Sturm | |
07/2009 - 06/2010 | US Salernitana 1919 | Sturm | |
07/2009 - 07/2009 | Sampdoria | Sturm | |
07/2008 - 06/2009 | AC Ancona | Sturm | |
07/2008 - 07/2008 | Pescara Calcio | Sturm | |
07/2007 - 06/2008 | Sambenedettese | Sturm | |
11/2004 - 06/2007 | Sampdoria | Sturm | |
07/2004 - 06/2006 | Sampdoria U19 | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.