
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2025 - 06/2027 | Celtic Glasgow | Abwehr | |
02/2025 - 06/2025 | Queen's Park FC | Abwehr | |
02/2024 - 02/2025 | Celtic Glasgow | Abwehr | |
01/2024 - 01/2024 | Motherwell FC | Abwehr | |
01/2024 - 01/2024 | Celtic Glasgow | Abwehr | |
07/2023 - 01/2024 | Fleetwood Town | Abwehr | |
07/2023 - 07/2023 | Celtic Glasgow | Abwehr | |
07/2022 - 06/2023 | St. Johnstone FC | Abwehr | |
05/2022 - 06/2022 | Celtic Glasgow | Abwehr | |
01/2022 - 05/2022 | Aberdeen FC | Abwehr | |
07/2019 - 01/2022 | Celtic FC (R) | Sturm | |
02/2021 - 01/2022 | Celtic Glasgow | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.