
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2017 - 06/2021 | Sivasspor | Sturm | |
07/2013 - 06/2017 | Everton FC | Sturm | |
07/2012 - 06/2013 | Wigan Athletic | Sturm | |
07/2011 - 06/2012 | Levante UD | Sturm | |
07/2010 - 06/2011 | Sevilla FC | Sturm | |
02/2010 - 06/2010 | Hannover 96 | Sturm | |
07/2008 - 01/2010 | Sevilla FC | Sturm | |
08/2007 - 06/2008 | Sevilla FC | Sturm | |
08/2005 - 08/2007 | PSV Eindhoven | Sturm | |
08/2003 - 08/2005 | Roda JC Kerkrade | Sturm | |
07/2002 - 07/2003 | Lierse SK (old) | Sturm | |
01/2001 - 06/2002 | Rio Sport d'Ányama | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.