
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2024 - 06/2025 | Servette FC U21 | Trainer | |
08/2022 - 04/2023 | Neuchâtel Xamax FCS | Trainer | |
07/2021 - 06/2022 | RFCU Luxemburg | Trainer | |
10/2020 - 01/2021 | 1. FC Kaiserslautern | Trainer | |
07/2019 - 03/2020 | FC Ingolstadt 04 | Trainer | |
03/2017 - 12/2018 | Arminia Bielefeld | Trainer | |
10/2015 - 03/2017 | FC Thun Berner Oberland | Trainer | |
03/2011 - 09/2015 | FC St. Gallen | Trainer | |
06/2009 - 10/2009 | FC Aarau | Trainer | |
07/2007 - 06/2009 | FC Aarau | Co-Trainer | |
03/2007 - 06/2007 | FC Thun Berner Oberland | Trainer | |
07/2006 - 03/2007 | FC Thun Berner Oberland | Co-Trainer |
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/1999 - 06/2002 | Swift Hesperange | Sturm | |
07/1998 - 06/1999 | FC Locarno | Sturm | |
07/1995 - 06/1998 | FC Aarau | Sturm | |
07/1994 - 06/1995 | FC Monthey | Sturm | |
01/1994 - 06/1994 | BSC Old Boys | Sturm | |
07/1993 - 12/1993 | FC Aarau | Sturm | |
01/1993 - 06/1993 | BSC Old Boys | Sturm | |
07/1989 - 12/1992 | FC Aarau | Sturm | |
07/1986 - 06/1989 | Standard Lüttich | Sturm | |
07/1985 - 06/1986 | Union Luxembourg | Sturm |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.