Sport-Datencenter

Othniël Raterink

Land
Niederlande
Geboren am
07.04.2006
Geboren in
Winterswijk
Größe
189 cm
Gewicht
85 kg
Position
Innenverteidiger, Rechter Verteidiger

Karriere als Spieler

ZeitraumMannschaftPosition
07/2025 - 06/2027De GraafschapDe GraafschapAbwehr
07/2024 - 06/2025Bayer Leverkusen U19Bayer Leverkusen U19Abwehr
08/2024 - 06/2025Bayer LeverkusenBayer LeverkusenAbwehr
07/2023 - 06/2024De Graafschap U18De Graafschap U18Mittelfeld
04/2024 - 06/2024De GraafschapDe GraafschapMittelfeld
05/2024 - 06/2024De Graafschap U21De Graafschap U21Mittelfeld
05/2024 - 05/2024De Graafschap U21De Graafschap U21Mittelfeld
04/2024 - 05/2024De Graafschap U21De Graafschap U21Mittelfeld
04/2024 - 04/2024De Graafschap U21De Graafschap U21Mittelfeld
04/2024 - 04/2024De Graafschap U21De Graafschap U21Mittelfeld
03/2024 - 04/2024De Graafschap U21De Graafschap U21Mittelfeld
03/2024 - 03/2024De Graafschap U21De Graafschap U21Mittelfeld
03/2024 - 03/2024De Graafschap U21De Graafschap U21Mittelfeld
02/2024 - 03/2024De Graafschap U21De Graafschap U21Mittelfeld
02/2024 - 02/2024De Graafschap U21De Graafschap U21Mittelfeld
01/2024 - 02/2024De Graafschap U21De Graafschap U21Mittelfeld
07/2023 - 01/2024De Graafschap U21De Graafschap U21Mittelfeld
07/2022 - 06/2023De Graafschap U17De Graafschap U17Mittelfeld
10/2022 - 06/2023De Graafschap U21De Graafschap U21Mittelfeld
07/2015 - 06/2022De Graafschap (J)De Graafschap (J)Mittelfeld
Meistgelesen
Für Experten
Sport-Quiz: Teste Dein Wissen!
gekennzeichnet mit
JUSPROG e.V. - Jugendschutz
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.