
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2023 - 06/2023 | FC Genua | Abwehr | |
07/2022 - 01/2023 | Toronto FC | Abwehr | |
07/2018 - 07/2022 | FC Genua | Abwehr | |
07/2011 - 06/2018 | Zenit St. Petersburg | Abwehr | |
07/2008 - 06/2011 | FC Genua | Abwehr | |
01/2008 - 06/2008 | FC Genua | Abwehr | |
07/2007 - 01/2008 | Juventus Turin | Abwehr | |
07/2006 - 06/2007 | FC Genua | Abwehr | |
07/2004 - 06/2006 | Juventus U19 | Abwehr | |
07/2003 - 06/2004 | Genoa CFC U19 | Abwehr | |
07/2002 - 06/2003 | Genoa CFC U17 | Abwehr | |
05/2003 - 06/2003 | FC Genua | Abwehr |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.