
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Schick | Tschechien | 2 | 3 | 0 | 1,5 | |
2 | Erling Haaland | Norwegen | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Harry Kane | England | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
Rey Manaj | Albanien | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Bojan Miovski | Nordmazedonien | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
Ioannis Pittas | Zypern | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
Alexander Sørloth | Norwegen | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
Karol Świderski | Polen | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
9 | Thelo Aasgaard | Norwegen | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Mohammad Abu Fani | Israel | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Kristoffer Ajer | Norwegen | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Denis Alibec | Rumänien | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Oliver Antman | Finnland | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Daniel Bent | Gibraltar | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
David Brooks | Wales | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Mihail Caimacov | Moldau | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Vaclav Černý | Tschechien | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Eli Dasa | Israel | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Ben Davies | Wales | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Ermedin Demirović | Bosnien-Herzegowina | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Aron Dønnum | Norwegen | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Eberechi Eze | England | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Armin Gigović | Bosnien-Herzegowina | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Gvidas Gineitis | Litauen | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Ianis Hagi | Rumänien | 2 | 1 | 1 | 0,5 | ||
Haris Hajradinović | Bosnien-Herzegowina | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Dan James | Wales | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Reece James | England | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Stevan Jovetić | Montenegro | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Kaan Kairinen | Finnland | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.