
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | Cottbus | FCE | 34 | 21 | 8 | 5 | 68:37 | 31 | 71 | |
2 | Greifswalder FC | Greifswald | GFC | 34 | 19 | 11 | 4 | 67:32 | 35 | 68 | |
3 | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | FCV | 34 | 18 | 9 | 7 | 54:39 | 15 | 63 | |
4 | BFC Dynamo | BFC Dynamo | BFC | 34 | 17 | 10 | 7 | 59:38 | 21 | 61 | |
5 | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 34 | 16 | 8 | 10 | 42:34 | 8 | 56 | |
6 | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 34 | 15 | 8 | 11 | 68:49 | 19 | 53 | |
7 | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 34 | 14 | 11 | 9 | 59:44 | 15 | 53 | |
8 | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | CHE | 34 | 13 | 11 | 10 | 40:40 | 0 | 50 | |
9 | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 34 | 13 | 6 | 15 | 44:51 | -7 | 45 | |
10 | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:56 | -8 | 43 | |
11 | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 34 | 11 | 8 | 15 | 47:51 | -4 | 41 | |
12 | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 34 | 12 | 5 | 17 | 50:59 | -9 | 41 | |
13 | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | RWE | 34 | 9 | 12 | 13 | 53:56 | -3 | 39 | |
14 | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 34 | 11 | 5 | 18 | 48:65 | -17 | 38 | |
15 | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | LUC | 34 | 10 | 7 | 17 | 50:61 | -11 | 37 | |
16 | FC Eilenburg | FC Eilenburg | EIL | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:60 | -18 | 36 | |
17 | Hansa Rostock II | Rostock II | Ros | 34 | 7 | 7 | 20 | 46:65 | -19 | 28 | |
18 | Berliner AK 07 | BAK | BAK | 34 | 4 | 7 | 23 | 24:72 | -48 | 19 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.