
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Andrzej Olszewski | Polen | 21.02.1975 | |||
Łukasz Załuska | Polen | 16.06.1982 | |||
Abwehr | |||||
21 | Jacek Chańko | Polen | 25.01.1974 | ||
Marcin Kosmicki | Polen | 29.07.1977 | |||
Przemysław Kulig | Polen | 08.10.1980 | |||
Tomasz Reginis | Polen | 16.08.1974 | |||
Mittelfeld | |||||
Mariusz Dzienis | Polen | 27.02.1980 | |||
9 | Dariusz Łatka | Polen | 14.09.1978 | ||
Paweł Sobolewski | Polen | 20.06.1979 | |||
Sturm | |||||
Wojciech Kobeszko | Polen | 02.01.1980 | |||
Dzidosław Żuberek | Polen | 30.09.1973 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.