
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
20 | Florian Ermler | Deutschland | 30.04.1974 | ||
1 | Uwe Gospodarek | Deutschland | 06.08.1973 | ||
26 | Michael Zoll | Deutschland | 28.09.1972 | ||
Abwehr | |||||
5 | Michael Fersch | Deutschland | 23.07.1968 | ||
2 | Markus Grasser | Deutschland | 18.06.1972 | ||
13 | Stephan Hanke | Deutschland | 19.10.1972 | ||
6 | Carsten Keuler | Deutschland | 30.08.1971 | ||
12 | Alexander Maul | Deutschland | 24.09.1976 | ||
22 | Sven Teichmann | Deutschland | 28.10.1969 | ||
5 | Markus Weinzierl | Deutschland | 28.12.1974 | ||
Mittelfeld | |||||
Marco Christ | Deutschland | 06.11.1980 | |||
4 | Matthias Dehoust | Deutschland | 14.12.1973 | ||
8 | Harald Gfreiter | Deutschland | 03.12.1973 | ||
21 | Markus Knackmuß | Deutschland | 07.06.1974 | ||
Youssef Mokhtari | Marokko | 05.03.1979 | |||
Stefan Seufert | Deutschland | 10.05.1979 | |||
14 | Ramazan Yildirim | Türkei | 07.09.1975 | ||
7 | Tobias Zellner | Deutschland | 11.09.1977 | ||
Sturm | |||||
9 | Thorsten Bauer | Deutschland | 28.09.1977 | ||
Midhat Gluhačević | Bosnien-Herzegowina | 02.06.1965 | |||
24 | Thorsten Holm | Deutschland | 29.04.1972 | ||
Helmut Lemberger | Deutschland | 27.09.1969 | |||
15 | Cesar M'Boma | Kamerun | 18.02.1979 | ||
10 | Michael Petry | Deutschland | 31.08.1976 | ||
11 | Andras Tölcseres | Ungarn | 28.11.1974 | ||
Trainer | |||||
Günter Sebert | Deutschland | 29.05.1948 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.