# | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Lovre Kalinić | Hajduk Split | 03.04.1990 | |||
Dominik Livaković | Dinamo Zagreb | 09.01.1995 | |||
Simon Sluga | Luton Town | 17.03.1993 | |||
Abwehr | |||||
Borna Barišić | Rangers FC | 10.11.1992 | |||
Domagoj Bradarić | Lille OSC | 10.12.1999 | |||
Duje Ćaleta-Car | Olympique Marseille | 17.09.1996 | |||
Joško Gvardiol | RB Leipzig | 23.01.2002 | |||
Josip Juranović | Celtic Glasgow | 16.08.1995 | |||
Dejan Lovren | Zenit St. Petersburg | 05.07.1989 | |||
Domagoj Vida | Beşiktaş | 29.04.1989 | |||
Šime Vrsaljko | Atlético Madrid | 10.01.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
Milan Badelj | FC Genua | 25.02.1989 | |||
Marcelo Brozović | Inter Mailand | 16.11.1992 | |||
Luka Ivanušec | Dinamo Zagreb | 26.11.1998 | |||
Mateo Kovačić | Chelsea FC | 06.05.1994 | |||
Luka Modrić | Real Madrid | 09.09.1985 | |||
Mario Pašalić | Atalanta | 09.02.1995 | |||
Ivan Perišić | Inter Mailand | 02.02.1989 | |||
Mile Škorić | NK Osijek | 19.06.1991 | |||
Nikola Vlašić | West Ham United | 04.10.1997 | |||
Sturm | |||||
Josip Brekalo | FC Turin | 23.06.1998 | |||
Ante Budimir | CA Osasuna | 22.07.1991 | |||
Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 19.06.1991 | |||
Mislav Oršić | Dinamo Zagreb | 29.12.1992 | |||
Bruno Petković | Dinamo Zagreb | 16.09.1994 | |||
Ante Rebić | AC Mailand | 21.09.1993 | |||
Trainer | |||||
Zlatko Dalić | 26.10.1966 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.