
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Khasanbi Bidzhiev | Russland | 19.05.1966 | |||
Ruslan Nigmatullin | Russland | 07.10.1974 | |||
Aleksandr Podshivalov | Russland | 06.09.1964 | |||
Abwehr | |||||
Aleksey Arifullin | Russland | 13.10.1970 | |||
14 | Igor Cherevtchenko | Tadschikistan | 21.08.1974 | ||
6 | Igor Chugaynov | Russland | 06.04.1970 | ||
Yuriy Drozdov | Russland | 16.01.1972 | |||
Sergei Gurenko | Belarus | 30.09.1972 | |||
Sargis Hovhannisyan | Armenien | 17.08.1968 | |||
Oleg Pashinin | Usbekistan | 12.09.1974 | |||
Semyon Semenenko | Russland | 16.05.1981 | |||
Andrey Solomatin | Russland | 09.09.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
Dmitriy Borisov | Russland | 25.07.1977 | |||
Evgeniy Kharlachev | Russland | 20.01.1974 | |||
Aleksey Kosolapov | Russland | 17.03.1971 | |||
Andrey Lavrik | Belarus | 07.12.1974 | |||
10 | Dmitriy Loskov | Russland | 12.02.1974 | ||
8 | Vladimir Maminov | Usbekistan | 04.09.1974 | ||
15 | Albert Sarkisyan | Armenien | 15.05.1975 | ||
Aleksandr Smirnov | Russland | 19.05.1968 | |||
Bakhva Tedeyev | Russland | 18.09.1969 | |||
Sturm | |||||
Aleksandr Borodyuk | Russland | 30.11.1962 | |||
Dmitriy Bulykin | Russland | 20.11.1979 | |||
Oleg Garas | Ukraine | 05.12.1976 | |||
16 | Zaza Janashia | Georgien | 10.02.1976 | ||
Nikolay Ryndyuk | Belarus | 02.02.1978 | |||
Vitaliy Veselov | Russland | 13.08.1973 | |||
Trainer | |||||
Yuriy Semin | Russland | 11.05.1947 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.