
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
12 | João Borgert | Brasilien | 11.12.2000 | ||
Florian Eidam | Deutschland | 09.05.1992 | |||
12 | Dusan Olujic | Serbien | 25.04.1985 | ||
Abwehr | |||||
18 | Kristian Gaudermann | Deutschland | 21.10.1995 | ||
17 | Niko Jović | Kroatien | 13.11.1996 | ||
19 | Perry Ofori | Deutschland | 27.03.1997 | ||
6 | Kevin Vidakovic | Deutschland | 23.07.1990 | ||
3 | Daniel Vier | Deutschland | 16.05.1982 | ||
Mittelfeld | |||||
23 | Muhamet Arifi | Deutschland | 16.03.1991 | ||
5 | Jascha Döringer | Deutschland | 07.10.1996 | ||
11 | Mirco Geisler | Deutschland | 13.09.1999 | ||
2 | Yannis Grönke | Deutschland | 02.03.2001 | ||
21 | Damijan Heuser | Deutschland | 26.02.1997 | ||
Liridon Krasniq | Deutschland | 18.07.2000 | |||
4 | Matthias Pape | Deutschland | 09.09.1989 | ||
13 | Gino Parson | Deutschland | 22.05.1979 | ||
16 | Arne Schütze | Deutschland | 26.01.1998 | ||
26 | Amar Žildžović | Serbien | 29.06.1990 | ||
Sturm | |||||
Christian Andreev | Deutschland | ||||
15 | Philipp Basmaci | Deutschland | |||
7 | Guilherme Silva | Brasilien | 30.05.1989 | ||
14 | Felix Nolte | Deutschland | 13.01.1991 | ||
21 | Tim Richter | Deutschland | 03.11.1999 | ||
25 | Marcel Schott | Deutschland | 19.01.2000 | ||
9 | Laurin Vogt | Deutschland | 02.02.1993 | ||
Trainer | |||||
Dragan Sicaja | Kroatien | 26.11.1966 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Eike Immel | Deutschland | 27.11.1960 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.