
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
12 | Ben Amos | England | 10.04.1990 | ||
22 | Jan Kjell Larsen | Norwegen | 24.06.1983 | ||
1 | Knut Lillebakk | Norwegen | 27.04.1978 | ||
30 | Elias Valderhaug | Norwegen | 26.04.1990 | ||
Abwehr | |||||
3 | Marcus Andreasson | Schweden | 13.07.1978 | ||
24 | Vegard Forren | Norwegen | 16.02.1988 | ||
5 | Øyvind Gjerde | Norwegen | 18.03.1977 | ||
17 | Emil Johansson | Schweden | 11.08.1986 | ||
23 | Knut Olav Rindarøy | Norwegen | 17.07.1985 | ||
14 | Christian Steen | Norwegen | 02.07.1977 | ||
2 | Kristoffer Vatshaug | Norwegen | 03.06.1981 | ||
Mittelfeld | |||||
6 | Daniel Hestad | Norwegen | 30.07.1975 | ||
4 | Thomas Holm | Norwegen | 19.02.1981 | ||
10 | Magne Hoseth | Norwegen | 13.10.1980 | ||
16 | Jakob Meidell | Norwegen | 11.10.1990 | ||
18 | Magne Simonsen | Norwegen | 13.07.1988 | ||
15 | Aksel Skjølsvik | Norwegen | 15.05.1987 | ||
32 | Magnus Stamnestrø | Norwegen | 18.04.1992 | ||
21 | Kristian Strandhagen | Norwegen | 26.07.1989 | ||
8 | Makhtar Thioune | Senegal | 05.08.1984 | ||
Sturm | |||||
11 | Pape Diouf | Senegal | 04.04.1986 | ||
19 | Djiby Fall | Senegal | 20.04.1985 | ||
31 | Simon Markeng | Norwegen | 09.09.1992 | ||
9 | Mattias Moström | Schweden | 25.02.1983 | ||
29 | Björn Runström | Schweden | 01.03.1984 | ||
Trainer | |||||
Kjell Jonevret | Schweden | 28.06.1962 | |||
Co-Trainer | |||||
Erling Moe | Norwegen | 22.07.1970 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.