
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | Maximilian Braune | Deutschland | 06.07.2003 | ||
24 | Julius Paris | Deutschland | 22.08.2001 | ||
Abwehr | |||||
29 | Joshua Bitter | Deutschland | 01.01.1997 | ||
27 | Can Coskun | Deutschland | 26.03.1998 | ||
5 | Tobias Fleckstein | Deutschland | 24.04.1999 | ||
17 | Mert Göçkan | Türkei | 29.04.2001 | ||
42 | Alexander Hahn | Deutschland | 20.01.1993 | ||
2 | Moritz Montag | Deutschland | 27.03.1998 | ||
Ben Schlicke | Deutschland | 31.10.2005 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Jakob Bookjans | Deutschland | 21.07.2000 | ||
Rasim Bulić | Deutschland | 10.12.2000 | |||
28 | Florian Egerer | Deutschland | 17.02.1998 | ||
Niklas Jessen | Deutschland | 04.09.2003 | |||
19 | Leon Müller | Deutschland | 11.08.2000 | ||
Conor Noß | Irland | 01.01.2001 | |||
38 | Gabriel Sadlek | Deutschland | 28.05.2006 | ||
37 | Patrick Sussek | Deutschland | 08.02.2000 | ||
23 | Jan-Simon Symalla | Deutschland | 23.01.2005 | ||
33 | Jesse Tugbenyo | Deutschland | 07.08.2001 | ||
Sturm | |||||
31 | Max Dittgen | Deutschland | 03.03.1995 | ||
Tim Heike | Deutschland | 25.02.2000 | |||
18 | Steffen Meuer | Deutschland | 06.12.1999 | ||
22 | Thilo Töpken | Deutschland | 27.02.1999 | ||
13 | Gerrit Wegkamp | Deutschland | 13.04.1993 | ||
21 | Jannik Zahmel | Deutschland | 15.04.2003 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.