
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | Maik Meyer-Wersinger | Deutschland | 22.10.1987 | ||
Abwehr | |||||
Issam El-Madhoun | Deutschland | 05.07.1980 | |||
4 | Nils Göcke | Deutschland | 12.08.1987 | ||
16 | Denis Nukić | Bosnien-Herzegowina | 21.04.1987 | ||
Mittelfeld | |||||
Altan Altunok | Deutschland | 08.10.1984 | |||
7 | Adrian Felis | Deutschland | 13.08.1987 | ||
10 | Muhamed Hodzic | Bosnien-Herzegowina | 19.10.1981 | ||
11 | Matthias Märtens | Deutschland | 10.05.1987 | ||
19 | Johannes Metschuck | Deutschland | 18.09.1980 | ||
Sturm | |||||
Ibrahim Aslan | Türkei | 01.07.1988 | |||
Thierno Diallo | Guinea | 27.07.1975 | |||
Tomislav Peroković | Deutschland | 06.08.1978 | |||
Jörg Segerath | Deutschland | 06.12.1971 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.