
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
19 | Matthias Gruca | Deutschland | 14.11.1979 | ||
32 | Dominik Schütz | Österreich | 15.02.1986 | ||
1 | Sascha Sorger | Deutschland | 17.09.1978 | ||
Abwehr | |||||
3 | Waldemar Bauer | Deutschland | 16.05.1986 | ||
2 | Andreas Jud | Deutschland | 09.08.1984 | ||
8 | Marius Jurczyk | Deutschland | 05.10.1985 | ||
4 | Alexander Kasunic | Kroatien | 18.03.1981 | ||
21 | Michael Kuhn | Deutschland | 17.05.1979 | ||
5 | Michael Zimmermann | Deutschland | 12.01.1980 | ||
Mittelfeld | |||||
George Berberoglu | Deutschland | 29.03.1980 | |||
20 | Giuseppe Catizone | Italien | 20.09.1977 | ||
2 | Marcel Funk | Deutschland | 09.06.1987 | ||
23 | Dominik Kaiser | Deutschland | 16.09.1988 | ||
24 | Steffen Kaiser | Deutschland | 21.12.1974 | ||
7 | Patrick Krätschmer | Deutschland | 10.03.1985 | ||
22 | Christian Kuhn | Deutschland | 23.01.1985 | ||
6 | Mark Mangold | Deutschland | 10.07.1979 | ||
16 | Ralph Molner | Deutschland | 23.11.1984 | ||
11 | Thorsten Schöllkopf | Deutschland | 28.10.1980 | ||
Sturm | |||||
9 | Ali Cetin | Türkei | 25.09.1986 | ||
14 | Didi | Brasilien | 27.07.1981 | ||
13 | Manuel Grampes | Deutschland | 29.03.1989 | ||
10 | Beniamino Molinari | Italien | 13.05.1980 | ||
Trainer | |||||
Alexander Zorniger | Deutschland | 08.10.1967 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.