
# | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Jean Amonome | AmaZulu FC | 24.12.1997 | |||
Anthony M’Fa | FC Rodange 91 | 07.03.1991 | |||
Junior Noubi | Vannes OC | 20.06.1999 | |||
Donald Nzé | 05.04.1992 | ||||
Abwehr | |||||
Junior Akué | US Granvillaise | 22.07.1995 | |||
Wilfried Ebane | Reims Sainte-Anne | 24.04.1992 | |||
Bruno Écuélé Manga | 16.07.1988 | ||||
Alex Moucketou-Moussounda | Aris Limassol | 10.10.2000 | |||
Yrondu Musavu-King | 08.01.1992 | ||||
Yannis N'Gakoutou-Yapende | FC 93 Bobigny | 30.09.1998 | |||
Gilchrist Nguema | 07.08.1996 | ||||
Johann Obiang | SM Caen | 05.07.1993 | |||
Sidney Obissa | FC Villefranche Beaujolais | 04.05.2000 | |||
Anthony Oyono | Frosinone Calcio | 12.04.2001 | |||
Lloyd Palun | SC Bastia | 28.11.1988 | |||
David Sambissa | SC Cambuur | 11.01.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Louis Ameka | Maghrib de Fès | 03.10.1996 | |||
Medwin Biteghé | 01.09.1996 | ||||
Denis Bouanga | Los Angeles FC | 11.11.1994 | |||
Ulrick Enémé Ella | Angers SCO B | 22.05.2001 | |||
Guélor Kanga | Roter Stern Belgrad | 01.09.1990 | |||
Mario Lemina | OGC Nizza | 01.09.1993 | |||
Serge-Junior Martinsson Ngouali | Sarpsborg 08 | 23.01.1992 | |||
André Poko | Al Khaleej | 01.01.1993 | |||
Sturm | |||||
Jim Allevinah | Clermont Foot 63 | 27.02.1995 | |||
Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea FC | 18.06.1989 | |||
Aaron Boupendza | Al Shabab | 07.08.1996 | |||
Kévin Mayi | Denizlispor | 14.01.1993 | |||
Axel Méyé | Raja Casablanca | 06.06.1995 | |||
Fahd Ndzengue | NK Tabor Sežana | 07.07.2000 | |||
Trainer | |||||
Patrice Neveu | 29.03.1954 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.