# | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Melvin Adrien | FC Martigues | 30.08.1993 | |||
Andoniaina Andriamalala | CNaPS Sports | 08.03.1985 | |||
Ibrahima Dabo | JS Saint-Pierroise | 22.07.1992 | |||
Andrianirina Rajomazandry | Fosa Juniors FC | 09.03.1994 | |||
Leda Randrianasolo | CNaPS Sports | 26.05.1989 | |||
Abwehr | |||||
Berajo | 23.03.1997 | ||||
Fabien Boyer | 12.04.1991 | ||||
Elefoni | Fosa Juniors FC | 20.05.1995 | |||
Thomas Fontaine | FC Lorient | 08.05.1991 | |||
Romain Métanire | Minnesota United FC | 28.03.1990 | |||
Jérôme Mombris | Grenoble Foot 38 | 27.11.1987 | |||
Jérémy Morel | Stade Rennais | 02.04.1984 | |||
Tobisoa Njakanirina | CNaPS Sports | 21.01.1987 | |||
Sylvain Rabemanantsoa | |||||
Ronald Rajaonarivelo | CNaPS Sports | 13.04.1990 | |||
Ando Rakotondrazaka | CNaPS Sports | 25.09.1987 | |||
Martin Rakotonirina | AS Adema | 01.06.1994 | |||
Niaina Ramahandrison | 02.06.1996 | ||||
Théodin Ramanjary | Fosa Juniors FC | 16.08.1996 | |||
Toavina Rambeloson | 26.11.1992 | ||||
Gervais Randrianarisoa | JS Saint-Pierroise | 07.11.1984 | |||
Patrick Ratahinjanahary | 20.04.1993 | ||||
Harimihanta Razafindrabe | 23.03.1997 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ibrahim Amada | Al Khor SC | 28.02.1990 | |||
Rojo Andriamanjato | Ajesaia | 11.08.1992 | |||
Andriamirado Andrianarimanana | Black Leopards | 21.04.1991 | |||
Dimitry Caloin | FC Villefranche Beaujolais | 08.05.1990 | |||
Dahery | Fosa Juniors FC | 05.02.1996 | |||
Marco Ilaimaharitra | Sporting Charleroi | 26.07.1995 | |||
Lolody | Fosa Juniors FC | 22.01.1985 | |||
Lalaina Manampisoa | CNaPS Sports | 05.04.1996 | |||
Lalaïna Nomenjanahary | Paris FC | 06.01.1986 | |||
Njiva Rakotoharimalala | FC Fleury 91 | 06.08.1992 | |||
Santatra Randriamamonjy | |||||
Rayan Raveloson | ESTAC Troyes | 16.01.1997 | |||
Frederic Razafindraibe | 17.04.1993 | ||||
Tsito Razafindrasata | 02.10.1996 | ||||
Pascal Razakanantenaina | JS Saint-Pierroise | 19.04.1987 | |||
Romuald Tovokelin'i | |||||
Sturm | |||||
Carolus Andriamatsinoro | Al Adalah | 06.07.1989 | |||
Théorodin Andrianirina | Fosa Juniors FC | 21.04.1992 | |||
Faneva Andriatsima | Abha Club | 03.06.1984 | |||
Anicet | Ludogorez Rasgrad | 13.03.1990 | |||
Rakotoharisoa Baggio | Fosa Juniors FC | 24.01.1996 | |||
Willam Gros | AS Vitré | 31.03.1992 | |||
Eliot Mbolatovo | 16.09.1990 | ||||
Zotsara Randriambololona | FC Fleury 91 | 22.04.1994 | |||
Lovanirina Randriamiharisoa | 25.10.1995 | ||||
Arnaud Randrianantenaina | CNaPS Sports | 03.01.2001 | |||
Yves Razafindrakoto | Fosa Juniors FC | 16.08.1997 | |||
Marcel Richard | |||||
Paulin Voavy | Misr lel-Maqasah SC | 10.11.1987 | |||
Trainer | |||||
Nicolas Dupuis | FC Fleury 91 | 06.01.1968 | |||
Romuald Rakotondrabe |