# | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Melvin Adrien | Thonon Évian FC | 30.08.1993 | |||
Abwehr | |||||
Titouan Fortun | FC Nantes | 28.01.2004 | |||
Romain Métanire | RFC Seraing | 28.03.1990 | |||
Tantely Rabarijaona | CFFA | 17.02.1995 | |||
Martin Rakotonirina | 01.06.1994 | ||||
Nantenaina Randriamanampisoa | 17.07.1994 | ||||
Nicolas Randriamanampisoa | Fosa Juniors FC | 09.09.1994 | |||
Tantely Randrianiaina | CNaPS Sports | 13.02.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
Rojo Andriamanjato | Ajesaia | 11.08.1992 | |||
Rakotoharisoa Baggio | Fosa Juniors FC | 24.01.1996 | |||
Loïc Lapoussin | Union Saint-Gilloise | 27.03.1996 | |||
Lalaina Rafanomezantsoa | CFFA | 10.03.1998 | |||
El Hadary Raheriniaina | St. Michel United FC | 19.08.2006 | |||
Tsiry Randriantsiferana | Fosa Juniors FC | 05.08.1996 | |||
Rayan Raveloson | AJ Auxerre | 16.01.1997 | |||
Tsiry Razafindrasata | 14.09.1995 | ||||
Sturm | |||||
Arnaud Randrianantenaina | El Gouna | 03.01.2001 | |||
Yves Razafindrakoto | Fosa Juniors FC | 16.08.1997 | |||
Trainer | |||||
Romuald Rakotondrabe |