# | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Il-gwang Kim | 27.02.1992 | ||||
Kwang-il Ri | April 25 | 13.04.1988 | |||
Myong-guk Ri | Pyongyang City Club | 09.09.1986 | |||
Abwehr | |||||
Song-hyok Jang | Rimyongsu | 18.01.1991 | |||
Kwang-ik Jon | Amrokgang Phenian | 05.04.1988 | |||
Kuk-chol Kang | 01.07.1990 | ||||
Hyon-Il Pak | 21.09.1993 | ||||
Yong-chol Ri | 08.01.1991 | ||||
Hak-su Ro | 19.01.1990 | ||||
Hyon-jin Sim | 01.01.1991 | ||||
Mittelfeld | |||||
Song-hyok Han | 04.08.1993 | ||||
Kum-song Hong | 03.06.1990 | ||||
Yong-gwang Kim | 18.09.1992 | ||||
Yong-Jick Lee | V-Varen Nagasaki | 08.02.1991 | |||
Chol-myong Ri | Pyongyang City Club | 18.02.1988 | |||
Hyok-chol Ri | 02.09.1992 | ||||
Sang-chol Ri | 26.12.1990 | ||||
Kyong-jin So | 08.01.1994 | ||||
Sturm | |||||
Byong-jun An | JEF United Chiba | 22.05.1990 | |||
Kuk-chol Jang | Rimyongsu | 16.02.1994 | |||
Il-gwan Jong | Rimyongsu | 30.10.1992 | |||
Jin-Hyok O | 28.02.1990 | ||||
Kwang-ryong Pak | FC Biel/Bienne | 27.09.1992 | |||
Hyon-uk So | April 25 | 17.04.1992 | |||
Trainer | |||||
Chang-bok Kim |