# | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Joshua Faro | La Fama | 30.03.2001 | |||
Josthan Maduro | Riverplate | 30.08.2006 | |||
Abwehr | |||||
Ashton Charles | Britannia | 22.03.1995 | |||
Leonardo Colmenarez | Deportivo Nacional | 10.03.1992 | |||
Glenbert Croes | Academia | 17.06.2001 | |||
Nathan Lo-A-Njoe | Racing Club Aruba | 01.03.1989 | |||
Doodley Nordelus | |||||
Mittelfeld | |||||
Juel Balentien | Dakota | 20.07.1994 | |||
Marcus Portier | Britannia | ||||
Steven Rua | Britannia | 12.05.1990 | |||
Jonathan Ruiz | Britannia | 01.06.1995 | |||
Ethan Tromp | SV Bubali | 17.01.2002 | |||
Sturm | |||||
Joshua Aguirre | Deportivo Nacional | 02.07.2001 | |||
Trevor Faro | SV Estrella | 22.07.2001 | |||
Josh Gross | Dakota | 15.05.1993 | |||
Jhon Silva | Racing Club Aruba | ||||
Pieter Susebeek | Britannia | 20.02.1992 | |||
Owen van der Wijne | Dakota | 04.05.1996 | |||
Trainer | |||||
Marvic Bermúdez |